[2022-03-26 22:43:45 작성] 페이지 기록 입니다.
![]() |
|
형명 |
전압 |
외형치수(mm) |
중량(Kg) |
|||
|
길이(L) |
폭(W) |
높이(H) |
총높이(TH) |
|||
|
GP1245 |
12
|
92.8 | 69.9 | 102.3 | 107.7 | 1.66 |
|
GP1272 |
150.9 | 64.8 | 94.3 | 98.6 | 2.4 | |
| GP12120 | 151.0 | 98.0 | 94.1 | 100.3 | 3.67 | |
| GP12170 | 181.0 | 76.2 | 167.0 | 167.0 | 5.5 | |
| GP12260 | 166.0 | 175.0 | 125.0 | 125.0 | 8.45 | |
| GP12340 | 195.6 | 130.0 | 154.8 | 178.3 | 10.48 | |
| GP12400 | 197.0 | 165.0 | 170.4 | 170.4 | 12.92 | |
| GP12650 | 349.4 | 166.0 | 174.9 | 174.9 | 20.0 | |
| GP121000 | 343.0 | 170.0 | 213.9 | 216.9 | 30.6 | |

