
|
형명 |
전압 |
외형치수(mm) |
중량(Kg) |
|||
|
길이(L) |
폭(W) |
높이(H) |
총높이(TH) |
|||
|
HICA26 |
12 |
196 | 128 | 162 | 184 | |
|
HICA30 |
167 | 128 | 202 | 225 | ||
| HICA35 | 196 | 128 | 202 | 225 | ||
| HICA40 | 196 | 128 | 202 | |||
| HICA45 | 237 | 128 | 202 | 225 | ||
| HICA50 | 207 | 174 | 190 | 195 | ||
| HICA60 | 242 | 174 | 190 | 195 | ||
| HICA65 | 277 | 174 | 174 | 179 | ||
| HICA80 |
12 |
277 | 174 | 174 | 179 | |
| HICA100 | 330 | 172 | 218 | 241 | ||
| HICA120 | 503 | 182 | 211 | 231 | ||
| HICA150 | 507 | 213 | 211 | 231 | ||
| HICA200 | 510 | 275 | 218 | 238 | ||
| HICA250 | 510 | 275 | 218 | 238 | ||

