[2022-03-26 20:59:24 작성] 페이지 기록 입니다.
![]() |
|
형명 |
전압 |
외형치수(mm) |
중량(Kg) |
|||
|
길이(L) |
폭(W) |
높이(H) |
총높이(TH) |
|||
|
HICA26 |
12 |
196 | 128 | 162 | ||
|
HICA30 |
167 | 128 | 202 | |||
| HICA35 | 196 | 128 | 202 | |||
| HICA40 | 196 | 128 | 202 | |||
| HICA45 | 237 | 128 | 202 | |||
| HICA50 | 207 | 174 | 190 | |||
| HICA60 | 242 | 174 | 190 | |||
| HICA65 | 277 | 174 | 174 | |||
| HICA80 |
12 |
277 | 174 | 174 | ||
| HICA100 | 330 | 172 | 218 | |||
| HICA120 | 503 | 182 | 211 | |||
| HICA150 | 507 | 213 | 211 | |||
| HICA200 | 510 | 275 | 218 | |||
| HICA250 | 510 | 275 | 218 | |||

